Werbeformen
Hier finden Sie Spezifikationen und Beispiele zu allen Standard- und Sonderwerbeformen. Benutzen Sie bitte die Pfeile zur Navigation.
Wir beraten Sie gerne bei Wahl und Produktion Ihrer Werbemittel. Nehmen Sie auch mit uns Kontakt auf, wenn Sie abweichende Ideen für Ihre Kampagne haben. Zusammen finden wir die ideale Lösung für Ihre Bedürfnisse!
Download: Technische Spezifikationen
Standardformate
| Formatname | Grösse | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Leaderboard | 728 x 90 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Skyscraper | 160 x 600 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Wide Skyscraper | 180 x 600 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Half Skyscraper | 120-180 x 300 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
![]() | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel | 40 kB |
| Swisshaus | |||
| Vertical Rectangle | 240 x 400 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Large Rectangle | 336 x 280 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| 3:1 Rectangle | 300x100 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Fullbanner | 468 x 60 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Halfbanner | 234 x 60 Pixel | 30 kB | |
| empty | |||
(Bild-)Text-Ads
| Formatname | Grösse | Gewicht | |
|---|---|---|---|
![]() | adfinity | - | - |
| Adfinity-Leaderboard Adfinity-Rectangle Adfinity-Skyscraper |
|||
![]() | Facebook Ad | - | - |
| Swisshaus | |||
![]() | Google AdWords | - | - |
| Swisshaus | |||
Expandable Ads
| Formatname | Grösse | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Expandable Leaderboard | 728 x 90-300 Pixel | 50 kB | |
| empty | |||
| Expandable Skyscraper | 160-360 x 600 Pixel | 50 kB | |
| empty | |||
![]() | Expandable Rectangle | 300 x 250 Pixel | 50 kB |
| Post SPI | |||
![]() | Expandable Wallpaper | 728 x 90 + 160 x 600 Pixel | je 50 kB |
| ifolor Cadburry V6 |
|||
| Corner Ad | 150 x 600 & 600 x 600 Pixel | 50 kB | |
| empty | |||
Grossformate
| Formatname | Grösse | Gewicht | |
|---|---|---|---|
![]() | Branding Day | div. Formate | - |
| ifolor | |||
![]() | Half Page Ad | 300 x 600 Pixel | 40 kB |
| Nettobank | |||
| Monsterboard | 468 x 400 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Maxiboard | 994 x 118 Pixel | 40 kB | |
| empty | |||
| Maxi-Skyscraper | 245 x 770 Pixel | 50 kB | |
| empty | |||
| Tandem Ad | 728 x 90 & 160 x 600 Pixel | je 40 kB | |
| empty | |||
| Wallpaper | 728 x 90 & 160 x 600 Pixel | je 40 kB | |
| empty | |||
| Wallpaper XL | 944 x 118 & 160 x 600 Pixel | je 40 kB | |
| empty | |||
| Wallpaper XXL | 994 x 118 & 245 x 770 Pixel | je 40 kB | |
| empty | |||
Video Ads
| Formatname | Grösse | Gewicht | |
|---|---|---|---|
![]() | Expandable Video-Skyscraper | 245 x 770 Pixel | - |
| Mentos | |||
![]() | In-Banner Video Ad | Rec / Sky / Leader usw. | 40-50 kB |
| Cadburry V6 ifolor |
|||
| In-Banner Video Ad expandable | Rec / Sky / Leader usw. | - | |
| empty | |||
| In-Stream Video Ad | - | - | |
| empty | |||
| Welcome Ad | max 30" | Individuell | |
| empty | |||
| Channel Switch Ad | max. 15" | Individuell | |
| empty | |||
| Pre-Roll Ad | max. 20" | max. 50 kB | |
| empty | |||
| Mid-Roll Ad | max. 20" | max. 50 kB | |
| empty | |||
| Post-Roll Ad | max. 20" | max. 50 kB | |
| empty | |||
| Layer Ad | max. 20" | max. 50 kB | |
| empty | |||
Mobile Ads
| Formatname | Grösse | Gewicht | |
|---|---|---|---|
![]() | In-App Ad | div. Grössen | - |
| HTC | |||
| XX-Large Mobile Application Image | 320 x 50 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| X-Large Mobile Application Image | 300 x 50 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| Large Mobile Application Image | 216 x 36 Pixel | 6 kB | |
| empty | |||
| Medium Mobile application Image | 168 x 28 Pixel | 4 kB | |
| empty | |||
| Small Mobile Application Image | 120 x 20 Pixel | 2 kB | |
| empty | |||
| XX-Large Portrait Interstitial | 320 x 480 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| XX-Large Extended Interstitial | 320 x 350 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| XX-Large Square Interstitial | 320 x 320 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| Mobile Banner | div. Grössen | - | |
| empty | |||
| XX-Large Image Banner | 320 x 50 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| X-Large Image Banner | 300 x 50 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| Large Image Banner | 216 x 36 Pixel | 6 kB | |
| empty | |||
| Medium Image Banner | 168 x 28 Pixel | 4 kB | |
| empty | |||
| Small Image Banner | 120 x 20 Pixel | 2 kB | |
| empty | |||
| Mobile Text-Link | - | - | |
| empty | |||
| X-Large Image Banner | 300 x 50 Pixel | 10 kB | |
| empty | |||
| Large Image Banner | 216 x 36 Pixel | 6 kB | |
| empty | |||
| Medium Image Banner | 168 x28 Pixel | 4 kB | |
| empty | |||
| Small Image Banner | 120 x 20 Pixel | 2 kB | |
| empty | |||
Sonderformate
| Formatname | Grösse | Gewicht | |
|---|---|---|---|
![]() | Banderole Ad | 160 x 250 zu 770 x 250 Pixel | 40-50 kb |
| L'Oreal Men's Week | |||
![]() | Interactive Ad | Rec / Sky / Leader usw. | 40-50 kb |
| Comparis | |||
| Layer Ad | - | - | |
| empty | |||
![]() | Layer Ad & Reminder | - | 60 kb |
| Mentos | |||
| Layer Ad | ca. 400 x 400 Pixel | 50 kb | |
| Swisscom | |||
| Mail-Sent | 300-400 x 250-400 Pixel | 40 kb | |
| empty | |||
| Popunder | - | - | |
| empty | |||
| Pre-/ Interstitial | - | - | |
| empty | |||
![]() | Publireportage Teaser | 50-250 x 50-100 Pixel | ca. 15 kb |
| Swisshaus | |||
![]() | Publireportage Subsite | Bilder: diverse Grössen | je ca. 20 kb |
| Swisshaus | |||
| Site-in-Site | ca. 800 x 600 Pixel | 60 kb | |
| empty | |||
Dateiformate: jpg, gif, swf und html
Sonderformate-Radar
